5 o’clock - Geschenktüte
Ideal für verwöhnte Teetrinker, die nach neuen Sensationen dürsten: Die hochwertige 5 o’clock Präsenttüte mit feinem Holunderblütenlikör, edlem eingelegtem Earl-Grey Kandis mit Bergamotte-Birne Aroma und zart-knusprige Butter-Cookies macht aus jeder Teestunde ein Erlebnis.
Weitere Informationen:
In unserem Blog können Sie sehen, was unsere besonderen Präsenttüten ausmacht: Hier klicken
Weitere Informationen:
In unserem Blog können Sie sehen, was unsere besonderen Präsenttüten ausmacht: Hier klicken
Ab 19,95 €
Bis 22,95 €
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Art. Nr.
81814040
- Einweg
Categories: nach Preisen bis 50 Euro , nach Preisen bis 35 Euro , Tea Time , Für ihn , Für Sie , Jubiläum , Geburtstag , nach Preisen bis 20 Euro
Bio | Nein |
---|---|
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH Michelsenweg 1 20537 Hamburg Deutschland |
Informationen zum Produkt | Teilsorte 1: Kandiszucker in Bergamotte-Citrus-Sirup-Zubereitung Inhalt: 250 g Zutaten: Weißer Kandiszucker (64%),Bergamotte-Citrus-Zubereitung (Invertzuckersirup, Bergamotte-Citrus-Aroma natürlich) (36%) Energiegehalt: 1.534 kJ/361 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g davon Zucker: 90 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 2: Buttergebäck Inhalt: 100 g Zutaten: WEIZENmehl, (25%) BUTTERreinfett (Farbstoff: Beta-Carotin), MILCH, Zucker, Freiland-Huhn-EIWEISS, Salz. Kann Spuren erhalten von Erdnüssen und Schalenfrüchten. Energiegehalt: 2.169 kJ/518 kcal Fett: 28 g gesättigte Fettsäuren: 19 g Kohlenhydrate: 60 g davon Zucker: 23 g Eiweiß: 5,8 g Salz: 0,53 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Eier und Eierzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 3: Holunderblüten-Likör Inhalt: -0 l Zutaten: Energiegehalt: 882 kJ/210 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 25 g davon Zucker: 25 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine |
Höhe | 0,0 cm |
Breite | 105,0 cm |
Länge | 150,0 cm |
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen
Unsere Empfehlungen für Sie
Unsere Empfehlungen für Sie