After Dinner - Geschenkbox
"Life is short, eat dessert first" - ein Motto, das mit diesem außergewöhnlichen Geschenk köstlich zelebriert werden darf. Servieren Sie den britischen Windsor Castle Orange Pekoe Tea mit dem herb-duftigem Teelikör und genießen Sie dazu leckere Mandel-Crisps mit gesalzenem Karamell. Wer kann dazu schon Nein sagen!?
Weitere Informationen:
Lesen Sie in unserem Blog, was unsere kulinarischen Präsentboxen ausmacht: Hier klicken
Weitere Informationen:
Lesen Sie in unserem Blog, was unsere kulinarischen Präsentboxen ausmacht: Hier klicken
Ab 21,95 €
Bis 24,95 €
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Art. Nr.
81814110
- Einweg
Categories: Weihnachtspräsente , nach Preisen bis 50 Euro , nach Preisen bis 35 Euro , Weihnachtspräsente
Bio | Nein |
---|---|
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH Michelsenweg 1 20537 Hamburg Deutschland |
Informationen zum Produkt | Teilsorte 1: Croustillant (knackiges Mandelgebäck mit gesalzenem Butterkaramell) Inhalt: 70 g Zutaten: Zucker, WEIZENMEHL, EIWEISS, salzige Karamellstückchen (7,5%)(Zucker, Zuckersirup, VOLLMILCH-Pulver, SAUERRAHM, gesalzene BUTTER (3,6%), Meersalz, Emulgator aus Raps) MANDELN, Meersalz, Dextrose. Kann Spuren von Haselnüssen und Soja enthalten. Energiegehalt: 1.738 kJ/411 kcal Fett: 5,4 g gesättigte Fettsäuren: 0,6 g Kohlenhydrate: 83 g davon Zucker: 60 g Eiweiß: 6,3 g Salz: 1,5 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Eier und Eierzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Mandeln und Mandelerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) Spurenkennzeichnung Allergene: Haselnuss und Haselnusserzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse Teilsorte 2: Schwarzer Tee Inhalt: 36 g Zutaten: Schwarzer Tee Energiegehalt: 0 kJ/0 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 0 g davon Zucker: 0 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Haselnuss und Haselnusserzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse Teilsorte 3: Tee-Likör mit Rum Inhalt: -0 l Zutaten: Energiegehalt: 1.182 kJ/282 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 36 g davon Zucker: 36 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Haselnuss und Haselnusserzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse |
Höhe | 110,0 cm |
Breite | 310,0 cm |
Länge | 380,0 cm |
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen
Unsere Empfehlungen für Sie
Unsere Empfehlungen für Sie