Dünenzauber - Geschenktüte
Leckere Fundstücke von der Küste: Die hochwertige Dünenzauber Präsenttüte mit goldgespicktem Vanillezucker, original Sylter Fruchtaufstrich aus reifen Kirschen, Erdbeeren und Himbeeren, sowie dem alten Kornbrand verzaubert Genießer deutschlandweit.
Weitere Informationen:
In unserem Blog können Sie sehen, was unsere besonderen Präsenttüten ausmacht: Hier klicken
Weitere Informationen:
In unserem Blog können Sie sehen, was unsere besonderen Präsenttüten ausmacht: Hier klicken
Ab 18,45 €
Bis 21,45 €
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Art. Nr.
81814037
- Einweg
Categories: Für ihn , Für Sie , Maritimes , Ahoi von der Küste , nach Preisen bis 20 Euro , nach Preisen bis 50 Euro , nach Preisen bis 35 Euro
Bio | Nein |
---|---|
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH Michelsenweg 1 20537 Hamburg Deutschland |
Informationen zum Produkt | Teilsorte 1: Mehrfrucht-Konfitüre extra mit Gewürz Inhalt: 280 g Zutaten: Früchte (50%) (Erdbeeren 18%, Sauerkirschen 17%, Himbeeren 15%), Zucker, Geliermittel Pektin, Säuerungsmittel Citronensäure, Spekulatiusgewürz (Zimt, Cardamom, Ingwer, Koriander, Sternanis, Macis) Kann Kerne und Kernbestandteile enthalten. Energiegehalt: 943 kJ/222 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 53 g davon Zucker: 53 g Eiweiß: 0 g Salz: 0,03 g Verpflichtende Kennzeichnung: Hergestellt aus 50g Früchten je 100g. Gesamtzuckergehalt 56g je 100g. Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 2: Dragierter Zucker mit Vanille-Extrakt und Goldüberzug Inhalt: 275 g Zutaten: Zucker, natürliches Vanillearoma, Farbstoff: E 172, Vanilleextrakt, Überzugsmittel: Schellack, Kokosnussöl Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten. Energiegehalt: 1.665 kJ/414 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 98 g davon Zucker: 98 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 3: Weizenkorn Inhalt: -0 l Zutaten: Energiegehalt: 732 kJ/177 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 0 g davon Zucker: 0 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Laut Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) 1169/2011 Artikel 16 ist ein Zutatenverzeichnis oder eine Nährwertdeklaration für Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozenten nicht verpflichtend. Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine |
Höhe | 0,0 cm |
Breite | 105,0 cm |
Länge | 0,0 cm |
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen
Unsere Empfehlungen für Sie
Unsere Empfehlungen für Sie