Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1.516 kJ/ 357 kcal |
Fett | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 82 g |
davon Zucker | 17 g |
Eiweiß | 5,5 g |
Salz | 0,02 g |
|
|
Aufbewahrungshinweis (wenn am Produkt angegeben) | Im Originalgebinde, dunkel, Raumtemperatur |
|
|
Nettofüllmenge | 215 g |
Verkehrsbezeichnung | Milchreis mit Vanilleschote |
Zutaten | 80% Milchreis, 19,5% Vanillezucker (Zucker, Traubenzucker, Vanille-Pulver, Vanille-Aroma, Glukosesirup, Karamellzuckersirup.), 0,5% Vanille-Schote |
Vegan | Ja |
Für Vegetarier geeignet | Ja |
Spurenkennzeichnung Allergene | nicht vorhanden |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH - Michelsenweg 1 - 20537 Hamburg |
Details
Ob Zimt-, Vanille- oder
Bratapfel-Geschmack: Einem selbstgemachten
Milchreis nach Großmutters Geheimrezept kann
niemand widerstehen. Zumal er einfach und einfach
immer gelingt: Milch erhitzen,
L.W.C. Michelsen Milchreis einrühren, abkühlen
lassen (oder feste pusten) – fertig ist der süße
Kindheitstraum!