HighTea - Geschenkbox
Einladung zum Tee bei Freunden und die Frage: was bringe ich bloß mit? Wir haben die Antwort: Mit unserer hochwertigen Geschenkbox machen Sie jedem eine große Freude. Hochwertiger Tee aus dem Hause Windsor Castle - ein Muß für jeden Teeliebhaber.
Weitere Informationen:
In unserem Blog erfahren Sie mehr über unsere Premium Genussboxen: Hier klicken
Weitere Informationen:
In unserem Blog erfahren Sie mehr über unsere Premium Genussboxen: Hier klicken
Ab 47,95 €
Bis 50,95 €
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Art. Nr.
81814020
- Einweg
Categories: Tea Time , Jubiläum , Geburtstag , Weihnachtspräsente , nach Preisen bis 50 Euro , Jubiläum , Frühstückswelt , Goldener Herbst , The Good Weekend , Weihnachtspräsente , Teezeit Kandiszeit , Zum Trinken
Bio | Nein |
---|---|
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH Michelsenweg 1 20537 Hamburg Deutschland |
Informationen zum Produkt | Teilsorte 1: Schwarzer Tee Inhalt: 125 g Zutaten: Schwarzer Tee Energiegehalt: 0 kJ/0 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 0 g davon Zucker: 0 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 2: Aromatisierter Schwarzer Tee Inhalt: 125 g Zutaten: Schwarzer Tee, Bergamotte-Aroma Energiegehalt: 0 kJ/0 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 0 g davon Zucker: 0 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 3: Schwarzer Tee Inhalt: 125 g Zutaten: Schwarzer Tee Energiegehalt: 0 kJ/0 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 0 g davon Zucker: 0 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 4: Schwarzer Tee Inhalt: 125 g Zutaten: Schwarzer Tee Energiegehalt: 0 kJ/0 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 0 g davon Zucker: 0 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 5: Schwarzer Tee Inhalt: 125 g Zutaten: Schwarzer Tee Energiegehalt: 0 kJ/0 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 0 g davon Zucker: 0 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 6: Grüner Tee Inhalt: 125 g Zutaten: Grüner Tee, Jasminblüten Energiegehalt: 0 kJ/0 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 0 g davon Zucker: 0 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine |
Höhe | 110,0 cm |
Breite | 310,0 cm |
Länge | 380,0 cm |
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen
Unsere Empfehlungen für Sie
Unsere Empfehlungen für Sie