Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1.666 kJ/ 392 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 98 g |
davon Zucker | 93 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
|
|
Verwendungshinweis (wenn am Produkt angegeben) | Knusprig süss über Eiscreme, Pfannkuchen und Apfelstrudel. Auch köstlich in Kaffee, Tee, Glühwein, Trinkschokolade und Sahne. |
Aufbewahrungshinweis (wenn am Produkt angegeben) | Im Originalgebinde, dunkel, Raumtemperatur |
|
|
Nettofüllmenge | 215 g |
Verkehrsbezeichnung | Knupserzucker mit Vanille-Sahne-Geschmack |
Zutaten | Hagelzucker, Dextrose, natürliche Aromen, Vanille Extrakt, Karamellzuckersirup, Farbstoff: E 172. |
Allergene | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
Vegan | Ja |
Für Vegetarier geeignet | Ja |
Spurenkennzeichnung Allergene | nicht vorhanden |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH - Michelsenweg 1 - 20537 Hamburg |
Details
Die neuen SUGAR IN THE MORNING Zuckerkreationen
bringen schon beim Hingucken das
Blut in Wallung. Die hochwertigen Glasfläschchen
randvoll gefüllt mit außergewöhnlichen
Zuckermischungen lassen Genießerherzen
höher schlagen. Und halten die einzigartigen
Zuckermischungen lange frisch. Knusprig süss über Eiscreme, Pfannkuchen und Apfelstrudel. Auch köstlich in Kaffee, Trinkschokolade und Sahne.