Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1.283 kJ/ 302 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 75 g |
davon Zucker | 74 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
|
|
Mischung von Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Honig ist naturbelassene Rohkost und für Kinder unter 1 Jahr ungeeignet. | |
Verwendungshinweis (wenn am Produkt angegeben) | Besonders lecker auf Brötchen, Toast, Butterwaffeln und Rosinenstollen. |
Aufbewahrungshinweis (wenn am Produkt angegeben) | Im Originalgebinde, dunkel, Raumtemperatur |
|
|
Nettofüllmenge | 400 g |
Verkehrsbezeichnung | Linden-Honig |
Zutaten | Honig |
Für Vegetarier geeignet | Ja |
Koscher | Ja |
Spurenkennzeichnung Allergene | nicht vorhanden |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH - Michelsenweg 1 - 20537 Hamburg |
Details
Lindenhonig ist recht kräftig und überdies von frischem Temperament. Ein köstlicher Honig mit einer feinen Minz-Note und von zartgelber Farbe, die einen Grünschimmer aufweisen kann.
Ein streichzarter Genuss in lieblich-würziger Form, der seinen Ursprung in Osteuropa hat.
Schmeckt nicht nur auf Brötchen und Brot, sondern auch mit Käse & Senf oder in einem guten Schluck Tee eine Freude.