Mi Amor - Geschenkbox
Genussgeschenke zum Verlieben: Die attraktive Präsentbox Mi Amor mit zuckerherzensüßem Milchreis zum Selberkochen, erlesenem Heidelbeere Fruchtaufstrich und einem prickelnden Drappier Champagne ist die leckerste Art, Gefühle zu zeigen.
Der in diesem Präsent enthaltene Champagner enthält Sulfite. Genaue Informationen finden Sie in den Details des Präsentes.
Weitere Informationen:
In unserem Blog erfahren Sie mehr über unsere Premium Genussboxen: Hier klicken
Der in diesem Präsent enthaltene Champagner enthält Sulfite. Genaue Informationen finden Sie in den Details des Präsentes.
Weitere Informationen:
In unserem Blog erfahren Sie mehr über unsere Premium Genussboxen: Hier klicken
Ab 44,95 €
Bis 47,95 €
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Art. Nr.
81814051
- Einweg
Categories: Für ihn , Für Sie , Jubiläum , Geburtstag , Champagner-Präsente , nach Preisen bis 50 Euro , Valentinstag
Bio | Nein |
---|---|
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH Michelsenweg 1 20537 Hamburg Deutschland |
Informationen zum Produkt | Teilsorte 1: Heidelbeer-Konfitüre extra Inhalt: 280 g Zutaten: Zucker, Heidelbeeren, Geliermittel Pektin, Säuerungsmittel Citronensäure Energiegehalt: 1.042 kJ/245 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 58 g davon Zucker: 58 g Eiweiß: 0 g Salz: 0,03 g Verpflichtende Kennzeichnung: Hergestellt aus 50g Früchten je 100g. Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 2: Milchreis mit Dekorzucker Inhalt: 215 g Zutaten: Milchreis, Zucker, Dextrose, Vanille-Extrakt, natürliches Bourbon-Vanille-Aroma, Reismehl, Reisöl, Kartoffelstärke, Aroma, Farbstoffe: E 101, E 120. Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten. Energiegehalt: 1.523 kJ/359 kcal Fett: 0,9 g gesättigte Fettsäuren: 0,2 g Kohlenhydrate: 82 g davon Zucker: 14 g Eiweiß: 5,7 g Salz: 0,03 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 3: Inhalt: -1 l Zutaten: Energiegehalt: -0 kJ/-0 kcal Fett: -0 g gesättigte Fettsäuren: -0 g Kohlenhydrate: -0 g davon Zucker: -0 g Eiweiß: -0 g Salz: -0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine |
Höhe | 110,0 cm |
Breite | 310,0 cm |
Länge | 380,0 cm |
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen
Unsere Empfehlungen für Sie
Unsere Empfehlungen für Sie