Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1.530 kJ/ 361 kcal |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 82 g |
davon Zucker | 18 g |
Eiweiß | 5,5 g |
Salz | 0,03 g |
|
|
Aufbewahrungshinweis (wenn am Produkt angegeben) | Im Originalgebinde, dunkel, Raumtemperatur |
|
|
Nettofüllmenge | 215 g |
Verkehrsbezeichnung | Milchreis mit Dekorzucker |
Zutaten | Milchreis, Zucker, Traubenzucker, Reismehl, ERDNUSSÖL teilweise gehärtet, Kartoffelstärke, Aroma, Farbstoffe: E 120, E 160a |
Allergene | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
Vegan | Ja |
Für Vegetarier geeignet | Ja |
Spurenkennzeichnung Allergene | nicht vorhanden |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH - Michelsenweg 1 - 20537 Hamburg |
Details
Ob Zimt-, Vanille- oder
Bratapfel-Geschmack: Einem selbstgemachten
Milchreis nach Großmutters Geheimrezept kann
niemand widerstehen. Zumal er einfach und einfach
immer gelingt: Milch erhitzen,
L.W.C. Michelsen Milchreis einrühren, abkühlen
lassen (oder feste pusten) – fertig ist der süße
Kindheitstraum!