Rosige Zeiten - Geschenkbox
Manchmal muss man das Leben einfach durch die rosa Brille sehen. Verschenken Sie einfach mal rosige Zeiten. Ob zum Geburtstag oder 'einfach mal so': Mit unserer Geschenkbox kommt Freude auf. Feines Pink Risotto bringt köstliche Abwechslung auf den Teller. Die fruchtig-frische Rote Grütze vollendet einen geschmackvollen Abend. Nicht nur Kochfans werden lange Freude an den schönen Accessoires haben.
Weitere Informationen:
Lesen Sie in unserem Blog, was unsere kulinarischen Präsentboxen ausmacht: Hier klicken
Weitere Informationen:
Lesen Sie in unserem Blog, was unsere kulinarischen Präsentboxen ausmacht: Hier klicken
Ab 29,95 €
Bis 32,95 €
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Art. Nr.
81814158
- Einweg
Categories: Für ihn , Für Sie , Jubiläum , Geburtstag , nach Preisen bis 50 Euro , nach Preisen bis 35 Euro , Muttertag
Bio | Nein |
---|---|
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH Michelsenweg 1 20537 Hamburg Deutschland |
Informationen zum Produkt | Teilsorte 1: Risotto mit roter Beete Inhalt: 200 g Zutaten: 90% Arborio-Reis, 5% Gemüsemischung (85% rote Beete, Zwiebeln, aromatische Kräuter, Gewürze), 5% Gemüsebrühe (Salz, Gemüsebrühe-Extrakt, Reismehl, getrocknetes Gemüse (Zwiebeln, Karotten, Tomate, Lauch), aromatische Kräuter). Energiegehalt: 1.432 kJ/338 kcal Fett: 1,0 g gesättigte Fettsäuren: 0,3 g Kohlenhydrate: 75 g davon Zucker: 0 g Eiweiß: 6,3 g Salz: 3,0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 2: Fruchtzubereitung aus Kirschen, Erdbeeren, Himbeeren und Johannisbeeren Inhalt: 380 g Zutaten: Früchte (45%), Zucker, Wasser, Verdickungsmittel: Acetyliertes Distärkeadipat, Säuerungsmittel: Citronensäure. Energiegehalt: 535 kJ/126 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 30 g davon Zucker: 27 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 3: Inhalt: -0 Zutaten: Energiegehalt: -0 kJ/-0 kcal Fett: -0 g gesättigte Fettsäuren: -0 g Kohlenhydrate: -0 g davon Zucker: -0 g Eiweiß: -0 g Salz: -0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 4: Inhalt: -0 Zutaten: Energiegehalt: -0 kJ/-0 kcal Fett: -0 g gesättigte Fettsäuren: -0 g Kohlenhydrate: -0 g davon Zucker: -0 g Eiweiß: -0 g Salz: -0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 5: Inhalt: -0 Zutaten: Energiegehalt: -0 kJ/-0 kcal Fett: -0 g gesättigte Fettsäuren: -0 g Kohlenhydrate: -0 g davon Zucker: -0 g Eiweiß: -0 g Salz: -0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine |
Höhe | 110,0 cm |
Breite | 310,0 cm |
Länge | 380,0 cm |
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen
Unsere Empfehlungen für Sie
Unsere Empfehlungen für Sie