Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1.553 kJ/ 366 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 85 g |
davon Zucker | 85 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
|
|
Ein Alkoholgehalt muss nur angegeben werden, wenn es sich um ein Getränk handelt. Das ist bei diesem Artikel nicht der Fall. Einen Hinweis, ob der Artikel Alkohol enthält, ist über die Verkehrsbezeichnung erkennbar. Dieser Artikel ist dennoch für Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht geeignet. | |
Verwendungshinweis (wenn am Produkt angegeben) | Entdecken Sie die Erfindung des Hauses für Teekenner, Grog- und Punschliebhaber. Mit unseren aromatisch eingelegten Kandis-Variationen verleihen Sie jeder Tasse das gewisse Etwas. |
Aufbewahrungshinweis (wenn am Produkt angegeben) | Im Originalgebinde, dunkel, Raumtemperatur |
|
|
Nettofüllmenge | 250 g |
Verkehrsbezeichnung | Kandiszucker in Sanddornlikör-Zubereitung |
Zutaten | Brauner Kandiszucker 64%, Sanddornlikör-Zubereitung (Invertzuckersirup, Neutralalkohol [96,5% vol.] 15%, Sanddorn 5%, natürliches Sanddorn-Aroma, Wasser, färbender Orangenextrakt) 36%. |
Vegan | Ja |
Für Vegetarier geeignet | Ja |
Spurenkennzeichnung Allergene | nicht vorhanden |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH - Michelsenweg 1 - 20537 Hamburg |
Details
Heisse Tipps für anspruchsvolle Tee- und Punschgenießer.
Unsere einzigartige, unübertroffene Auswahl an verschiedenen Likör-Kandis-Sorten wird in unserer Manufaktur von Hand liebevoll gefertigt. Eine Erfindung aus dem Hause L.W.C. Michelsen.