Teezeit - Geschenkbox
Die Teezeit ist der absolute Klassiker und als Präsent sehr beliebt. Darauf können Sie nicht verzichten Leckerer Vanille & Honig zum Tee, herrlicher Tee-Likör, Weisser Rum-Kandis für die Süße und zum Abrunden die klassischen aber lockeren und luftigen Butter Cookies. Was wünschen Sie sich mehr bei einer herrlichen Teezeit mit Ihren Liebsten?
Weitere Informationen:
Lesen Sie in unserem Blog, was unsere kulinarischen Präsentboxen ausmacht: Hier klicken
Weitere Informationen:
Lesen Sie in unserem Blog, was unsere kulinarischen Präsentboxen ausmacht: Hier klicken
Ab 17,95 €
Bis 20,95 €
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Art. Nr.
81814098
- Einweg
Categories: Für ihn , Für Sie , Maritimes , Jubiläum , Geburtstag , nach Preisen bis 20 Euro , Geschäftspartner , nach Preisen bis 50 Euro , nach Preisen bis 35 Euro , Tea Time
Bio | Nein |
---|---|
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH Michelsenweg 1 20537 Hamburg Deutschland |
Informationen zum Produkt | Teilsorte 1: Kandiszucker in Rumzubereitung & Vanille-Schote Inhalt: 270 g Zutaten: Weißer Kandiszucker (63,5%), Jamaika-Rum-Zubereitung (Invertzuckersirup, Jamaika-Rum [53,5% vol.] (30%), karamellisierter Zucker) (36%), Vanillieschote (0,5%) Energiegehalt: 1.469 kJ/346 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 81 g davon Zucker: 81 g Eiweiß: 0 g Salz: 0,03 g Verpflichtende Kennzeichnung: Ein Alkoholgehalt muss nur angegeben werden, wenn es sich um ein Getränk handelt. Das ist bei diesem Artikel nicht der Fall. Einen Hinweis, ob der Artikel Alkohol enthält, ist über die Verkehrsbezeichnung erkennbar. Dieser Artikel ist dennoch für Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht geeignet. Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 2: Buttergebäck Inhalt: 100 g Zutaten: WEIZENmehl, (25%) BUTTERreinfett (Farbstoff: Beta-Carotin), MILCH, Zucker, Freiland-Huhn-EIWEISS, Salz. Kann Spuren erhalten von Erdnüssen und Schalenfrüchten. Energiegehalt: 2.169 kJ/518 kcal Fett: 28 g gesättigte Fettsäuren: 19 g Kohlenhydrate: 60 g davon Zucker: 23 g Eiweiß: 5,8 g Salz: 0,53 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Eier und Eierzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 3: Tee-Likör mit Rum Inhalt: -0 l Zutaten: Energiegehalt: 1.182 kJ/282 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 36 g davon Zucker: 36 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 4: Zubereitung aus Honig mit Vanille-Extrakt Inhalt: 50 g Zutaten: 98,5% Honig, Vanille-Aroma Premium, natürliches Vanille-Bourbon-Extrakt-Aroma Energiegehalt: 1.295 kJ/305 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 74 g davon Zucker: 73 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: (Restalkohol aus Aromen + Extrakten: <0,9%vol.). Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine |
Höhe | 110,0 cm |
Breite | 310,0 cm |
Länge | 380,0 cm |
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen
Unsere Empfehlungen für Sie
Unsere Empfehlungen für Sie