Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1.233 kJ/ 290 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 72 g |
davon Zucker | 72 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
|
|
(Rest-Alkohol aus Aromen-Extrakten:<0,4% vol). | |
Verwendungshinweis (wenn am Produkt angegeben) | Nicht nur für Teekenner, Grog- und Punschliebhaber. Mit unseren aromatischen Gourmet-Sirup-Sorten verleihen Sie auch Cocktails, Schaumwein, Süßspeisen und Gebäck das gewisse Etwas. Der besondere Tipp: Ein kleiner Schuss in Champagner. |
Aufbewahrungshinweis (wenn am Produkt angegeben) | Im Originalgebinde, dunkel, Raumtemperatur |
|
|
Nettofüllmenge | 350 g |
Verkehrsbezeichnung | Rosenwasser-Duft-Sirup-Zubereitung |
Zutaten | Invertzuckersirup, Rosen-Aroma ECHT natürlich, Farbstoff E124 |
Vegan | Ja |
Für Vegetarier geeignet | Ja |
Spurenkennzeichnung Allergene | nicht vorhanden |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH - Michelsenweg 1 - 20537 Hamburg |
Details
Süsse Engel mit speziellen Gaben.
Und es gibt sie doch, die praktischen Geschenke, die Freude machen! Die fruchtigen Sirupe der Weihnachtsedition passen nämlich
nicht nur wunderbar in Adventskalender, Geschenkpapier und auf weihnachtlich
gedeckte Tische – sie machen noch dazu aus Kaff ee-, Tee- und Dessertspezialitäten
einfach himmlische Genüsse.