Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 776 kJ/ 185 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
davon Zucker | 20 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
|
|
Ein Alkoholgehalt muss nur angegeben werden, wenn es sich um ein Getränk handelt. Das ist bei diesem Artikel nicht der Fall. Ob der Artikel Alkohol enthält, ist über die Verkehrsbezeichnung erkennbar. Dieser Artikel ist dennoch für Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht geeignet. | |
Aufbewahrungshinweis (wenn am Produkt angegeben) | Im Originalgebinde, dunkel, Raumtemperatur |
Verwendungshinweis (wenn am Produkt angegeben) | Unsere Früchte in Alkohol können als klassisches Dessert mit Eis & Früchten oder zu Sand- und Zitronenkuchen mit Schlagsahne, Zimtreis, Kaiserschmarrn oder Griesflammeri genossen werden. Der besondere Tipp: Halbgefroren als Sorbet mit Vanille-Eis! |
|
|
Nettofüllmenge | 225 g |
Abtropfgewicht | 124 g |
Verkehrsbezeichnung | Zwetschgen mit Marillen-Likör-Zubereitung |
Zutaten | 55% Marillen-Likör (Invertzuckersirup, 30 % Neutralalkohol, Wasser, Aprikosensaftkonzentrat, Marillenaroma natürlich), 45% Zwetschgen |
Vegan | Ja |
Für Vegetarier geeignet | Ja |
Spurenkennzeichnung Allergene | nicht vorhanden |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH - Michelsenweg 1 - 20537 Hamburg |
Details
Alles begann mit dem traditionellen Rumtopf, der mit ausgesuchten frischen Früchten
hergestellt wird und zu jeder Jahreszeit beliebt ist.
Der überaus große Erfolg mit dieser aromatischen Spezialität inspirierte zu weiteren
interessanten Variationen mit exotischen Früchten und ausgefallenen
Likören, die in ihrer Vielfalt unübertroffen sind. Jede dieser besonderen Rezepturen wurde im Hause Michelsen entwickelt und wird bis heute mit großer Sorgfalt von Hand gefertigt.