Champagner Frühstück - Geschenkbox
Wie kann man besser in den Tag starten als mit einem guten Frühstück. Das Präsent "CHAMPAGNER FRÜHSTÜCK" macht es Ihren Freunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern besonders leicht. So lässt sich ein Sonntag nach dem Ausschlafen genießen!
Der in diesem Präsent enthaltene Champagner enthält Sulfite. Genaue Informationen finden Sie in den Details des Präsentes.
Weitere Informationen:
In unserem Blog erfahren Sie mehr über unsere Premium Genussboxen: Hier klicken
Der in diesem Präsent enthaltene Champagner enthält Sulfite. Genaue Informationen finden Sie in den Details des Präsentes.
Weitere Informationen:
In unserem Blog erfahren Sie mehr über unsere Premium Genussboxen: Hier klicken
Ab 55,95 €
Bis 58,95 €
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Art. Nr.
21814070
- Einweg
Categories: nach Preisen ab 50 Euro , Valentinstag , Für Sie , Jubiläum , Geburtstag , Frühstückswelt , Sommerküche , The Good Weekend , Muttertag , Zum Trinken , Zum Naschen
Bio | Nein |
---|---|
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH Michelsenweg 1 20537 Hamburg Deutschland |
Informationen zum Produkt | Teilsorte 1: zubereitung aus Honig Und Rosenblütenknospen Inhalt: 250 g Zutaten: 98,2% Honig, natürliches Rosenduft-Aroma ECHT, 0,8% Rosenblüten getrocknet Energiegehalt: 1.260 kJ/297 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 74 g davon Zucker: 73 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 2: Inhalt: -1 l Zutaten: Energiegehalt: -0 kJ/-0 kcal Fett: -0 g gesättigte Fettsäuren: -0 g Kohlenhydrate: -0 g davon Zucker: -0 g Eiweiß: -0 g Salz: -0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 3: Früchte in Cointreau (Orangen-Likör-)-Zubereitung Inhalt: 225 g Zutaten: 56% Orangen-Likör-Zubereitung (60% Cointreau-Orangen-Destillat [55% vol], Invertzuckersirup, Wasser, färbender Pflanzenextrakt gelb), 44% Früchte in veränderlichen Gewichtsanteilen (Himbeeren, Kirschen, Erdbeeren). Energiegehalt: 825 kJ/196 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 25 g davon Zucker: 21 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Ein Alkoholgehalt muss nur angegeben werden, wenn es sich um ein Getränk handelt. Das ist bei diesem Artikel nicht der Fall. Ob der Artikel Alkohol enthält, ist über die Verkehrsbezeichnung erkennbar. Dieser Artikel ist dennoch für Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht geeignet. Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine |
Höhe | 110,0 cm |
Breite | 310,0 cm |
Länge | 380,0 cm |
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen