Honig Set - Geschenktüte
Ob zum Tee oder auf einem frischem leckeren Brötchen. Die feinen Honige von L.W.C. Michelsen bieten zu jeder Gelegenheit das richtige Präsent. Durch die schlichte und edle Aufmachung sehen Ihre Beschenkten sofort, was für ein feines Aroma sich in dem Honig verbirgt.
Weitere Informationen:
In unserem Blog können Sie sehen, was unsere besonderen Präsenttüten ausmacht: Hier klicken
Weitere Informationen:
In unserem Blog können Sie sehen, was unsere besonderen Präsenttüten ausmacht: Hier klicken
Ab 19,95 €
Bis 22,95 €
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Art. Nr.
61814058
- Einweg
Categories: Für ihn , Für Sie , Jubiläum , nach Preisen bis 20 Euro , Frühstückswelt , nach Preisen bis 50 Euro , nach Preisen bis 35 Euro , The Good Weekend , Super-Honey , Geschenktütchen , Zum Naschen
Bio | Nein |
---|---|
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH Michelsenweg 1 20537 Hamburg Deutschland |
Informationen zum Produkt | Teilsorte 1: Zubereitung aus Honig und kandierter Orangenscheibe Inhalt: 250 g Zutaten: 94,9% Honig, 4% kandierte Orangenscheiben(Orangenscheiben, Zucker, Glucose und Fruktose Sirup, Zitronensäure, Säureregulator E330) Energiegehalt: 1.281 kJ/302 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 74 g davon Zucker: 73 g Eiweiß: 0 g Salz: 0,04 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 2: Zubereitung aus Honig und Vanilleschote Inhalt: 250 g Zutaten: 99% Honig, 1% geschnittene Vanilleschote Energiegehalt: 1.281 kJ/302 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 75 g davon Zucker: 74 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 3: Zubereitung aus Honig und eingelegten Walnusskernen Inhalt: 250 g Zutaten: 86,7% Honig, 12,8% WALNUSSkerne, Karamell-Aroma Energiegehalt: 1.441 kJ/340 kcal Fett: 6,7 g gesättigte Fettsäuren: 0,7 g Kohlenhydrate: 68 g davon Zucker: 67 g Eiweiß: 1,6 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Nüsse und Nusserzeugnisse, Walnuss und Walnusserzeugnisse Spurenkennzeichnung Allergene: Keine |
Höhe | 0,0 cm |
Breite | 105,0 cm |
Länge | 150,0 cm |
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen