Glücksgefühle - Geschenktüte
Die fein gefüllte Geschenktüte bringt volles Aroma in die Küche - und das im Handumdrehen. Das pikante Zwiebel-Confit macht auf frischem Ciabatta eine gute Figur. Als Hauptgang verwöhnt ein cremiges Tomaten-Risotto mit echt italienischen Genussmomenten. Mit dem hochwertigen Gewürzduo in der Aromamühle lassen sich leckere Akzente setzen. Schenken Sie genussvolle Glücksgefühle - zum Geburtstag, zum Einzug ins neue Heim, als Mitbringsel oder 'einfach nur so'.
Weitere Informationen:
In unserem Blog können Sie sehen, was unsere besonderen Präsenttüten ausmacht: Hier klicken
Weitere Informationen:
In unserem Blog können Sie sehen, was unsere besonderen Präsenttüten ausmacht: Hier klicken
Ab 14,95 €
Bis 17,95 €
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Art. Nr.
81814160
- Einweg
Categories: Für ihn , Für Sie , Geburtstag , nach Preisen bis 20 Euro , nach Preisen bis 50 Euro , nach Preisen bis 35 Euro
Bio | Nein |
---|---|
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH Michelsenweg 1 20537 Hamburg Deutschland |
Informationen zum Produkt | Teilsorte 1: Risotto mit Tomate Inhalt: 200 g Zutaten: 90% Arborio-Reis, 5% Gewürzmischung (85% Tomaten, Zwiebeln, Kapern, Oliven, aromatische Kräuter, Gewürze), 5% Gemüsebrühe (Salz, Gemüsebrühe-Extrakt, Reismehl, getrocknetes Gemüse (Zwiebeln, Karotten, Tomate, Lauch), aromatische Kräuter). Energiegehalt: 1.434 kJ/339 kcal Fett: 1,1 g gesättigte Fettsäuren: 0,3 g Kohlenhydrate: 75 g davon Zucker: 0 g Eiweiß: 6,3 g Salz: 3,0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 2: ZWIEBEL HONIG CONFIT TOSCANA Inhalt: 225 g Zutaten: Frische Zwiebeln 55%,Zucker, Honig 5%, modifizierte Stärke, Toskanische Bruschetta Gewürzmischung 1,5%, Olivenöl, Speisesalz, Säuerungsmittel Citronensäure, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Geliermittel Pektin, natürliches Aroma Energiegehalt: 855 kJ/204 kcal Fett: 1,1 g gesättigte Fettsäuren: 0,2 g Kohlenhydrate: 47 g davon Zucker: 46 g Eiweiß: 0,6 g Salz: 1,3 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 3: Salz Inhalt: 130 g Zutaten: Salz Energiegehalt: 0 kJ/0 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 0 g davon Zucker: 0 g Eiweiß: 0 g Salz: 99,9 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 4: Schwarzer Pfeffer Inhalt: 65 g Zutaten: Schwarzer Pfeffer Energiegehalt: 1.296 kJ/308 kcal Fett: 3,3 g gesättigte Fettsäuren: 1,4 g Kohlenhydrate: 52 g davon Zucker: 49 g Eiweiß: 11 g Salz: 0,10 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine |
Höhe | 0,0 cm |
Breite | 105,0 cm |
Länge | 150,0 cm |
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen
Unsere Empfehlungen für Sie
Unsere Empfehlungen für Sie