Kandis Set - Geschenktüte
Feinster Kandis mit einer kandierten Fruchtscheibe macht diese Präsenttüte zu einem wahren Hingucker. Lassen Sie den leckeren Kandis in dem heißen Tee knistern.
Weitere Informationen:
In unserem Blog können Sie sehen, was unsere besonderen Präsenttüten ausmacht: Hier klicken
Weitere Informationen:
In unserem Blog können Sie sehen, was unsere besonderen Präsenttüten ausmacht: Hier klicken
Ab 15,95 €
Bis 18,95 €
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Art. Nr.
61814059
- Einweg
Categories: Für ihn , Für Sie , Jubiläum , Geburtstag , Weihnachtspräsente , nach Preisen bis 20 Euro , Geschäftspartner , nach Preisen bis 50 Euro , nach Preisen bis 35 Euro , Tea Time , Geschenktütchen , Weihnachtspräsente
Bio | Nein |
---|---|
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH Michelsenweg 1 20537 Hamburg Deutschland |
Informationen zum Produkt | Teilsorte 1: Kandiszucker in Jamaika-Rum-Zubereitung Inhalt: 250 g Zutaten: Weißer Kandiszucker (64%), Jamaika-Rum-Zubereitung (Invertzuckersirup, Jamaika-Rum [53,5% vol.] 30%, karamellisierter Zucker) (36%). Energiegehalt: 1.473 kJ/347 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 82 g davon Zucker: 82 g Eiweiß: 0 g Salz: 0,03 g Verpflichtende Kennzeichnung: Ein Alkoholgehalt muss nur angegeben werden, wenn es sich um ein Getränk handelt. Das ist bei diesem Artikel nicht der Fall. Einen Hinweis, ob der Artikel Alkohol enthält, ist über die Verkehrsbezeichnung erkennbar. Dieser Artikel ist dennoch für Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht geeignet. Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 2: Kandiszucker in Orangenlikör-Zubereitung und Orangenscheibe Inhalt: 250 g Zutaten: 62% weißer Kandiszucker, 36% Orangen-Likör-Zubereitung (Invertzuckersirup, Neutralalkohol (12%), Wasser, natürliches Orangen-Aroma), 2% kandierte Orangenscheiben(Orangenscheiben, Zucker, Glucose und Fruktose Sirup, Zitronensäure, Säureregulator E330) Energiegehalt: 1.545 kJ/364 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 85 g davon Zucker: 85 g Eiweiß: 0 g Salz: 0,03 g Verpflichtende Kennzeichnung: Ein Alkoholgehalt muss nur angegeben werden, wenn es sich um ein Getränk handelt. Das ist bei diesem Artikel nicht der Fall. Einen Hinweis, ob der Artikel Alkohol enthält, ist über die Verkehrsbezeichnung erkennbar. Dieser Artikel ist dennoch für Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht geeignet. Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 3: Kandiszucker in Arrak-Likör mit Maracuja- und Zitronenaroma Inhalt: 250 g Zutaten: 63% weißer Kandiszucker, 36% Arak-Zitronen-Likör-Zubereitung (Invertzuckersirup, Batavia Arrak [64 % vol.] (20%), Wasser, natürliches Zitronen Aroma, natürliches Maracuja-Aroma, färbender Pflanzenextrakt), 4% kandierte Zitrone (Zitrone, Zucker, Glukose und Fruktose Sirup, Zitronensäure Säureregulator E330, Kaliumsorbat Konservierungsmittel E202) Energiegehalt: 1.553 kJ/366 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 85 g davon Zucker: 85 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Ein Alkoholgehalt muss nur angegeben werden, wenn es sich um ein Getränk handelt. Das ist bei diesem Artikel nicht der Fall. Einen Hinweis, ob der Artikel Alkohol enthält, ist über die Verkehrsbezeichnung erkennbar. Dieser Artikel ist dennoch für Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht geeignet. Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine |
Höhe | 0,0 cm |
Breite | 105,0 cm |
Länge | 150,0 cm |
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen