Love me tender - Geschenkbox
Pricklend-schöne "Love & Peace"- Genussmomente für Zwei bringt dieses sorgsam zusammengestellte Präsent in der edlen Box nach Hause. Der feinperlige Crémant zergeht auf der Zunge und wird von dem aromatischen marrokanischen Couscous genussvoll begleitet. Und für den Abschluss den genussvollen Abends sorgt der Espresso-Likör. Für den liebevollen Abwasch am Morgen hat die Künstlerin Harriet Grundmann das passende Geschirrtuch entworfen.
Weitere Informationen:
In unserem Blog erfahren Sie mehr über unsere Premium Genussboxen: Hier klicken
Weitere Informationen:
In unserem Blog erfahren Sie mehr über unsere Premium Genussboxen: Hier klicken
Ab 52,95 €
Bis 55,95 €
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Art. Nr.
81814150
- Einweg
Bio | Nein |
---|---|
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH Michelsenweg 1 20537 Hamburg Deutschland |
Informationen zum Produkt | Teilsorte 1: Inhalt: -0 l Zutaten: Energiegehalt: -0 kJ/-0 kcal Fett: -0 g gesättigte Fettsäuren: -0 g Kohlenhydrate: -0 g davon Zucker: -0 g Eiweiß: -0 g Salz: -0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 2: Inhalt: -0 l Zutaten: Energiegehalt: -0 kJ/-0 kcal Fett: -0 g gesättigte Fettsäuren: -0 g Kohlenhydrate: -0 g davon Zucker: -0 g Eiweiß: -0 g Salz: -0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 3: Hartweizengrieß mit marokkanscihen Gewürzen Inhalt: 200 g Zutaten: Cous Cous (HartWEIZENgrieß) 93,1%, dehydrierte Gemüsebrühe (Salz, Kartoffelstärke und Maltodextrin, Hefeextrakt, Pflanzenextrakte (Karotten, Zwiebeln), Sonnenblumenöl, Extrakte aus aromatischen Kräutern), Gewürze (Kurkuma, Kreuzkümmel, Paprika, Koriander, schwarzer Pfeffer, Chili) 2%, rote Paprika, Knoblauch. Kann Spuren von Sellerie, Senf und Erdnüssen enthalten. Energiegehalt: 1.459 kJ/344 kcal Fett: 1,9 g gesättigte Fettsäuren: 0,3 g Kohlenhydrate: 67 g davon Zucker: 2,0 g Eiweiß: 13 g Salz: 0,13 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 4: Inhalt: -0 Zutaten: Energiegehalt: -0 kJ/-0 kcal Fett: -0 g gesättigte Fettsäuren: -0 g Kohlenhydrate: -0 g davon Zucker: -0 g Eiweiß: -0 g Salz: -0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 5: Espresso-Likör Inhalt: -0 l Zutaten: Energiegehalt: 1.082 kJ/258 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 30 g davon Zucker: 30 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine |
Höhe | 110,0 cm |
Breite | 310,0 cm |
Länge | 380,0 cm |
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen
Unsere Empfehlungen für Sie
Unsere Empfehlungen für Sie