Bee trendy - Geschenktüte
Qualität, die man sieht, riecht und schmeckt!: Mit den mit viel Liebe komponierten und harmonischen Honigen schenken Sie süß-milde bis kräftig-intensive Genussmomente, die buchstäblich auf der Zunge zergehen - für Honigfans, Genuss-Liebhabende und Trendbewusste, die das Besondere lieben.
Weitere Informationen:
In unserem Blog können Sie sehen, was unsere besonderen Präsenttüten ausmacht: Hier klicken
Weitere Informationen:
In unserem Blog können Sie sehen, was unsere besonderen Präsenttüten ausmacht: Hier klicken
Ab 19,95 €
Bis 22,95 €
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Art. Nr.
81814147
- Einweg
Categories: Für ihn , Für Sie , Jubiläum , nach Preisen bis 20 Euro , nach Preisen bis 50 Euro , Frühstückswelt , nach Preisen bis 35 Euro , Muttertag
Bio | Nein |
---|---|
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH Michelsenweg 1 20537 Hamburg Deutschland |
Informationen zum Produkt | Teilsorte 1: zubereitung aus Honig Und Rosenblütenknospen Inhalt: 250 g Zutaten: 98,2% Honig, natürliches Rosenduft-Aroma ECHT, 0,8% Rosenblüten getrocknet Energiegehalt: 1.260 kJ/297 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 74 g davon Zucker: 73 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 2: Zubereitung aus Honig, Chili und Zitronengras-Destillat. Inhalt: 125 g Zutaten: Zutaten: Honig, natürliches Zitronengras Destillat, natürliches Zitronenaroma, 0,6 % Chili gemahlen. Energiegehalt: 1.289 kJ/303 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 74 g davon Zucker: 73 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 3: Zubereitung aus Honig, Limoncello-Likör und Zitronengras-Destillat Inhalt: 125 g Zutaten: 96,9% Honig, 2,6% Limoncello-Likör-Zubereitung (Neutral-Alkohol, Invertzuckersirup, Zitronenschalen-Extrakt), natürliches Zitronengras-Aroma. Energiegehalt: 1.300 kJ/306 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 73 g davon Zucker: 72 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: (Restalkohol aus Likör <1,9% vol.). Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 4: Zubereitung aus Honig und eingelegten Walnusskernen Inhalt: 250 g Zutaten: 86,7% Honig, 12,8% WALNUSSkerne, Karamell-Aroma Energiegehalt: 1.441 kJ/340 kcal Fett: 6,7 g gesättigte Fettsäuren: 0,7 g Kohlenhydrate: 68 g davon Zucker: 67 g Eiweiß: 1,6 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Nüsse und Nusserzeugnisse, Walnuss und Walnusserzeugnisse Spurenkennzeichnung Allergene: Keine |
Höhe | 0,0 cm |
Breite | 105,0 cm |
Länge | 150,0 cm |
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen
Unsere Empfehlungen für Sie
Unsere Empfehlungen für Sie