Teatime - Geschenkbox
Eine köstliche Präsentbox für jeden Tee-Liebhaber. Leckerer Rum-Kandis und milder Wildblüten-Honig mit Rum geben jedem Tee die richtige Süße. Dazu das feine Gebäck aus der Genussmanufaktur L.W.C. Michelsen und dem perfekten Afternoon Tea kann nichts mehr im Wege stehen.
Weitere Informationen:
Lesen Sie in unserem Blog, was unsere kulinarischen Präsentboxen ausmacht: Hier klicken
Weitere Informationen:
Lesen Sie in unserem Blog, was unsere kulinarischen Präsentboxen ausmacht: Hier klicken
Ab 24,95 €
Bis 27,95 €
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Art. Nr.
21814021
- Einweg
Categories: Für ihn , Für Sie , Maritimes , nach Preisen bis 50 Euro , nach Preisen bis 35 Euro , Tea Time , Frühstückswelt , The Good Weekend , Nu wat Besünners , Zum Trinken , Zum Naschen , Geneten
Bio | Nein |
---|---|
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH Michelsenweg 1 20537 Hamburg Deutschland |
Informationen zum Produkt | Teilsorte 1: Kandiszucker in Rumzubereitung & Vanille-Schote Inhalt: 270 g Zutaten: Weißer Kandiszucker (63,5%), Jamaika-Rum-Zubereitung (Invertzuckersirup, Jamaika-Rum [53,5% vol.] (30%), karamellisierter Zucker) (36%), Vanillieschote (0,5%) Energiegehalt: 1.469 kJ/346 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 81 g davon Zucker: 81 g Eiweiß: 0 g Salz: 0,03 g Verpflichtende Kennzeichnung: Ein Alkoholgehalt muss nur angegeben werden, wenn es sich um ein Getränk handelt. Das ist bei diesem Artikel nicht der Fall. Einen Hinweis, ob der Artikel Alkohol enthält, ist über die Verkehrsbezeichnung erkennbar. Dieser Artikel ist dennoch für Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht geeignet. Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 2: Butterwaffeln mit Zimt Inhalt: 100 g Zutaten: WEIZENmehl, Zucker, (21%) BUTTER, MALTOdextrin, VOLLEIpulver, (1,2%) Zimt, Salz, SOJAmehl, Aroma: Vanillin. Kann Spuren von Erdnüssen, Mandeln, Send und Sesam enthalten. Energiegehalt: 2.100 kJ/502 kcal Fett: 23 g gesättigte Fettsäuren: 16 g Kohlenhydrate: 65 g davon Zucker: 29 g Eiweiß: 6,2 g Salz: 1,0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Eier und Eierzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Soja und Sojaerzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 3: Linden-Honig Inhalt: 125 g Zutaten: Honig Energiegehalt: 1.283 kJ/302 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 75 g davon Zucker: 74 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Mischung von Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Honig ist naturbelassene Rohkost und für Kinder unter 1 Jahr ungeeignet. Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 4: Ingwerlikör Inhalt: -0 l Zutaten: Ingwerlikör Energiegehalt: 1.385 kJ/331 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 31 g davon Zucker: 31 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine |
Höhe | 110,0 cm |
Breite | 310,0 cm |
Länge | 380,0 cm |
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen